<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>archive newsmada</title>
	<atom:link href="http://www.newsmada.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsmada.com/2011</link>
	<description>Un site sur les actus de Madagascar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2012 18:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Roland Ratsiraka : élucubrations à visées électorales</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/roland-ratsiraka-elucubrations-a-visees-electorales/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/roland-ratsiraka-elucubrations-a-visees-electorales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86104</guid>
		<description><![CDATA[Roland Ratsiraka se serait-il trompé de camp ? Apparemment non puisque c’est avec une volonté délibérée de critiquer le pouvoir en place qu’il s’exprime depuis quelques jours. Sans aucun doute, les prochaines échéances électorales n’y sont pas étrangères, ce qui explique en grande partie son intention de faire cavalier seul. Mais lorsque d’autres acteurs ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Roland Ratsiraka se serait-il trompé de camp ? Apparemment non puisque c’est avec une volonté délibérée de critiquer le pouvoir en place qu’il s’exprime depuis quelques jours. Sans aucun doute, les prochaines échéances électorales n’y sont pas étrangères, ce qui explique en grande partie son intention de faire cavalier seul. Mais lorsque d’autres acteurs ou forces de la vie économique du pays sont entraînés dans le sillage de cette récupération politique, il y a lieu de se poser des questions.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Une récupération politique, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Jusqu’ à avancer que c’est lui-même qui aurait négocié le financement des projets de développement de Toamasina auprès de la SPAT et Sheritt, le président du MTS l’a fait. Or, il faut rappeler qu’Ambatovy constitue un projet de longue date, lequel connaissait depuis belle lurette où il voulait aller et quelles seraient ses responsabilités sociales et économiques vis-à-vis du pays. D’ailleurs, en ce moment, ce n’est pas seulement Toamasina et la région Atsinanana qui bénéficient de ses retombées mais toutes les autres régions, sinon tout le pays qui reconnaît son utilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidemment, certaines personnes ne ratent pas une occasion d’étriller Ambatovy, même si les arguments avancés se révèlent insignifiants et illogiques. Parmi elles, il en est quelques-unes qui n’hésitent même pas à payer associations et simples citoyens pour qu’ils entretiennent une atmosphère de déstabilisation permanente. Mais ce genre de pratique ne date pas d’hier et ne peut avoir que des impacts infimes. En effet, en matière de gestion financière, le niveau de transparence d’Ambatovy se révèle incomparable par rapport aux autres projets miniers qui ont cours au pays, les standards auxquels il a recours étant autrement plus affinés. Ces projets, les observateurs souhaitent qu’ils agissent avec autant de transparence et s’impliquent autant dans le partenariat social comme le fait Ambatovy, pour le développement des autres régions de l’île. Ce devra aussi être le cas pour le détracteur nommé Roland Ratsiraka qui, si un jour, parvenait finalement à accéder au pouvoir, sera tenu de faire de même. Sinon, le peuple est en droit &#8211; et il le fera &#8211; de le lui rappeler au moment voulu.</p>
<p style="text-align: justify;">Du reste donc, ces gesticulations du leader du MTS ne sont que manipulation de l’opinion, voire une infantilisation de la population qu’il fait passer pour des « <em>enfants gâtés</em> », alors qu’elle est loin, très loin d’être dupe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: right;"><strong>Tsiry A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/roland-ratsiraka-elucubrations-a-visees-electorales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actions sociales : « Ambatovy » assure ses projets</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/actions-sociales-ambatovy-assure-ses-projets/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/actions-sociales-ambatovy-assure-ses-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86101</guid>
		<description><![CDATA[Pour une meilleure coordination de ses projets sociaux et d’infrastructures, « Ambatovy » s’attèle actuellement à une sélection de ceux-ci pour qu’ils soient conformes aux principes et normes qui régissent ses engagements. Dans un communiqué transmis hier aux rédactions, l’entreprise explique que l’accord conclu récemment avec le gouvernement officialise ses engagements pour des projets d’investissements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour une meilleure coordination de ses projets sociaux et d’infrastructures, « <em>Ambatovy</em> » s’attèle actuellement à une sélection de ceux-ci pour qu’ils soient conformes aux principes et normes qui régissent ses engagements.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un communiqué transmis hier aux rédactions, l’entreprise explique que l’accord conclu récemment avec le gouvernement officialise ses engagements pour des projets d’investissements sociaux prioritaires, aussi bien dans les régions où elle opère que dans d’autres parties du pays. Avec ce nouveau programme, une meilleure coordination avec le gouvernement et les régions sera atteinte dans l’identification des priorités. Ambatovy prendra l’initiative dans la détermination des projets qui recevront un financement en partenariat avec les autorités nationales et régionales.</p>
<p style="text-align: justify;">On précise que les fonds pour les projets identifiés seront inclus dans le portefeuille actuel de projets sociaux, estimées à 25 millions de dollars. Les travaux seront effectués directement par l’entreprise durant les deux années prévues. Et ce, en conformité avec  ses politiques et procédures en vigueur, y compris pour l’attribution des marchés. Ces projets seront gérés et supervisés directement par Ambatovy, ce qui veut dire que toutes les dépenses relatives aux projets sociaux feront l’objet d’une communication transparente et seront inclues dans le rapport d’entreprise habituel.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour les projets qui pourraient nécessiter un recours à des sous-traitants, Ambatovy effectuera la procédure requise pour s’assurer que toutes les entreprises sous-traitantes soient des entreprises privées tierces et indépendantes, et les sommes dues aux sous-traitants leur seront directement versées. Tous les contrats seront basés sur les prix compétitifs.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Recueillis par Miadana A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/actions-sociales-ambatovy-assure-ses-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er forum des femmes de l’Océan Indien : une grande étape à franchir</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/1er-forum-des-femmes-de-locean-indien-une-grande-etape-a-franchir/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/1er-forum-des-femmes-de-locean-indien-une-grande-etape-a-franchir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86098</guid>
		<description><![CDATA[« Contribution des femmes entrepreneurs à la sécurité alimentaire de la région océan Indien ». Tel sera le thème adopté durant le premier forum de Entreprendre au féminin océan Indien ou EFOI qui aura lieu du 17 au 20 octobre prochain à l’hôtel Ibis Ankorondrano. C’est une grande étape pour les femmes entrepreneurs qui veulent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">« <em>Contribution des femmes entrepreneurs à la sécurité alimentaire de la région océan Indien</em> ». Tel sera le thème adopté durant le premier forum de Entreprendre au féminin océan Indien ou EFOI qui aura lieu du 17 au 20 octobre prochain à l’hôtel Ibis Ankorondrano. C’est une grande étape pour les femmes entrepreneurs qui veulent prendre part au développement économique.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sera l’occasion pour ces femmes entrepreneurs de représenter leur pays d’origine, notamment d’expliquer la situation économique de celui-ci et les perspectives d’affaires qui peuvent s’y présenter mais surtout, comment elles comptent agir pour changer leur environnement par leur action.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec près de 150 participantes issues des îles de l’océan Indien, divers thèmes dont l’intensification des échanges économiques dans la région océan Indien, le rôle défini par l’entreprenariat féminin et la sécurité alimentaire, la manière de renforcer le plaidoyer auprès des gouvernements et des partenaires seront abordés pendant ces 4 jours de manifestation.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Ravo F.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/1er-forum-des-femmes-de-locean-indien-une-grande-etape-a-franchir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en place de Guichet unique : Madagascar en pole position</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/mise-en-place-de-guichet-unique-madagascar-en-pole-position/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/mise-en-place-de-guichet-unique-madagascar-en-pole-position/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86096</guid>
		<description><![CDATA[« Madagascar est en pole position dans la mise en place de guichet unique comparé à certains pays de l’Afrique », affirme le directeur général des Douanes, Vola Razafindramiandra, lors de la clôture de l’atelier sur la mise en œuvre des guichets uniques en Afrique, hier au Carlton. «L’inadhésion de quelques entités dans l’élaboration du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">« <em>Madagascar est en pole position dans la mise en place de guichet unique comparé à certains pays de l’Afrique</em> », affirme le directeur général des Douanes, Vola Razafindramiandra, lors de la clôture de l’atelier sur la mise en œuvre des guichets uniques en Afrique, hier au Carlton. «<em>L’inadhésion de quelques entités dans l’élaboration du guichet unique dans la Grande île constitue un frein pour l’atteinte de cet objectif, bien que beaucoup d’autres telles que l’INSTN, les banques, les transitaires, l’OMH, le ministère du Commerce… aient décidé de collaborer. Les négociations seraient en cours</em> », d’après toujours le DG des Douanes. Et lui d’ajouter que « <em>Certains font erreur lorsqu’ils croient que nous voulons faire le travail à leur place. Ce n’est pas le cas, on ne sert que de plateforme pour les parties prenantes</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Et lui d’ajouter que sur le court et moyen terme, un guichet unique permettra de créer un climat d’investissement favorable aux investisseurs. Ce qui ne manquerait pas de les motiver étant donné que les procédures bénéficieront d’une rapidité de traitement et moins de paperasses administratives grâce à la dématérialisation. Cette performance de Madagascar est le résultat de plusieurs étapes dont la première, elle le doit aux moyens informatiques dont dispose la douane mais également car elle est une plateforme d’échanges de données.</p>
<p style="text-align: justify;">A l’issue du partage d’expériences qui a eu lieu entre les différents participants, dont 12 pays de l’Afrique de l’Ouest, à l’atelier dédié à la mise en œuvre des guichets uniques en Afrique, on a pu constater que les pays de l’Afrique ne sont pas au même niveau de progression en termes de mise en place de guichets uniques.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce qui est de Madagascar, la mise en place de guichet unique nécessite l’élaboration de nombreuses lois pour régir le commerce électronique. Ces lois peuvent concerner la cybercriminalité, la signature électronique, ou encore la dématérialisation et elles servent de mesures d’accompagnement au secteur et ce, pour parer aux dérives ou infractions qui peuvent se présenter.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Ravo F.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/mise-en-place-de-guichet-unique-madagascar-en-pole-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-brèves</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/eco-breves-18/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/eco-breves-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86093</guid>
		<description><![CDATA[AMBATOVY - renforcement de capacité des journalistes. Une trentaine de journalistes ont participé à la formation organisée par Ambatovy, en collaboration avec le département interdisciplinaire de formation professionnelle (DIFP), de la faculté des Lettres et sciences humaines de l’université d’Antananarivo. Cette formation fait suite à la demande des associations de journalistes en poste dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>AMBATOVY</strong> </span>- renforcement de capacité des journalistes. Une trentaine de journalistes ont participé à la formation organisée par Ambatovy, en collaboration avec le département interdisciplinaire de formation professionnelle (DIFP), de la faculté des Lettres et sciences humaines de l’université d’Antananarivo. Cette formation fait suite à la demande des associations de journalistes en poste dans les sites du projet.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong>SICAM MOTOR SHOW</strong> </span>- « <em>Satisfaction du client et service plus</em> ». La troisième édition de Sicam motor show a lieu du 11 au 14 octobre prochain à Anosizato où se verront près de 45 modèles de véhicules, étalés sur 10.000 m2. Avec des prix réduits sur la plupart des modèles exposés, ce sera l’occasion pour les utilisateurs d’y trouver satisfaction, accompagnée d’un service plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/eco-breves-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon de Tanà : les Kenyans sont là</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/marathon-de-tana-les-kenyans-sont-la/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/marathon-de-tana-les-kenyans-sont-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86090</guid>
		<description><![CDATA[Une affiche des champions et des prétendants, tel a été en fait le résumé du dernier point de presse de l’organisateur, Naoxime sports et de ses partenaires hier à l’Hôtel de ville à Analakely concernant le déroulement du marathon international de Tana qui aura lieu demain dans la capitale. Avec 231 engagés en marathon, 532 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;">Une affiche des champions et des prétendants, tel a été en fait le résumé du dernier point de presse de l’organisateur, Naoxime sports et de ses partenaires hier à l’Hôtel de ville à Analakely concernant le déroulement du marathon international de Tana qui aura lieu demain dans la capitale.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Avec 231 engagés en marathon, 532 inscrits dans la course M’lay, 428 participants sur la liste de fun run et 28 concurrents sur la ligne de départ de handi run, la 13è édition du marathon international de Tana sera haute en couleur vu que ce ne sont pas seulement les marathoniens malgaches qui vont se tirer la bourre, mais également d’autres coureurs internationaux comme les Kenyans. A vrai dire, ils sont trois et à entendre leurs dire sans parler de leur meilleur chrono personnel, les Malgaches sont déjà avertis que les Kenyans ne sont pas au pays pour faire du tourisme.</p>
<p style="text-align: justify;">Reuben Kipkoech Cheruiyot n’est plus à présenter. Lors de la dernière édition, il était à deux doigts de l’exploit en occupant la deuxième place (2h27’59’’) derrière Hajanirina Andriamparany (2h27’11’’). Mais depuis, ce Kenyan a progressé car d’après lui, son meilleur temps de l’année est de 2h18’. « <em>L’année dernière, j’ai échoué à la porte du sacre, cette fois je n’ai qu’un seul objectif, prendre ma revanche</em> », a-t-il déclaré. Le deuxième marathonien kenyan en lice est David Kipprono Langat, qui signe sa première participation. Il se présente aussi comme un adversaire redoutable en possédant le meilleur temps personnel (2h12’) que Reuben. « <em>A travers mon compatriote, j’ai entendu la réputation de ce marathon et surtout la performance des coureurs malgaches et si je suis à Madagascar, c’est pour gagner</em> », a déclaré David.</p>
<p style="text-align: justify;">Chez les dames, la Kenyane Jane Niambeara compte aussi mettre fin à la suprématie de Clarisse Rasoarizay. Cette dernière tenante du titre avec un temps 2h52’23’’ est au mieux de sa forme à l’heure actuelle et le chrono personnel de Jane (2h 34’) ne semble pas inquiéter la Malgache. « <em>Aucune course n’est gagnée d’avance et tous les concurrentes sont à prendre au sérieux</em> », a souligné Clarisse. A noter qu’elle va disputer la dernière course de sa carrière, pour dire qu’une énième victoire constituera vraiment pour elle une consécration sur un piédestal.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre les Malgaches et les Kenyans, les dés sont déjà jetés. Mais d’autres coureurs étrangers (Français, Belges, Américaines, Turques, Coréens, Sud-Africains, Mexicains) vont aussi essayer de les tenir la dragée haute.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le programme, le départ du marathon sera donné à 7h, celui du marathon M’Lay (14 km) à 7h05, du handi run (5km) à 7h10 et du fun run à 7h15. La remise des dossards aura lieu ce jour à l’esplanade de l’Hôtel de ville à Analakely à partir de 13h17’.  A noter que les axes par lesquels, le marathon va passer seront coupés très tôt le matin jusqu’à la fin de la course.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Andry Rabeson</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/marathon-de-tana-les-kenyans-sont-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket : le championnat national au sommet</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/basket-le-championnat-national-au-sommet/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/basket-le-championnat-national-au-sommet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86087</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ce jour, le basket sera en fête dans la capitale. Des matchs à gogo accompagnés de diverses animations, le championnat de Madagascar retour N1A masculin et la première édition du sommet national N1B féminin font déjà écho. Tous les clubs engagés sont déjà dans la capitale, d’ailleurs la fédération a déjà publié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partir de ce jour, le basket sera en fête dans la capitale. Des matchs à gogo accompagnés de diverses animations, le championnat de Madagascar retour N1A masculin et la première édition du sommet national N1B féminin font déjà écho. Tous les clubs engagés sont déjà dans la capitale, d’ailleurs la fédération a déjà publié le programme des rencontres de la phase éliminatoire. Le choc d’entrée entre Ascut et Sebam, respectivement premier et deuxième au classement ainsi que le face-à-face entre Ascum et Fanatic marqueront cette première journée dans la catégorie masculine. Chez les dames, le match qui va opposer MB2All à Asuma sera également à l’affiche.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Andry Rabeson</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Ce jour</span></h2>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong> Palais des Sports</strong></span></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>8h-Dames :</strong> ASSM (Analamanga) vs Sebam (Boeny)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9h30-Hommes :</strong> PFOI (Diana) vs Cosmos (Diana)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11h-Hommes</strong> : Cosfa (Analamanga) vs SOE (Analamanga)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13h30-Dames :</strong> MB2All (Analamanga) vs Asuma (Boeny)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>16h-Hommes :</strong> Sebam (Boeny) vs Ascut (Atsinanana)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>17h30-Hommes :</strong> Ascum (Boeny) vs Fanatic (Boeny)</p>
<p style="text-align: justify;">
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Gymnase Mahamasina</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>12h-Dames :</strong> USJFM (Atsimo Andrefana) vs Fandrefiala (Analamanga)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13h30-Dames :</strong> Voromahery (Alaotra Mangoro) vs Lazan’i Betsileo (Haute Matsiatra)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>15h-Dames :</strong> Afo (Vatovavy-Fitovinany) vs JEA (Vakinankaratra)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>16h30-Dames :</strong> TBC (Bongolava) vs JCSA (Analamanga)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>18h-Hommes :</strong> Challenger (Analamanga) vs Us Douanes (Boeny)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Demain</span></h2>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Palais des Sports</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>8h-Dames :</strong> Fandrefiala (Analamanga) vs Voromahery (Alaotra Mangoro)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9h30-Dames :</strong> JEA (Vakinankaratra) vs ASSM (Analamanga)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11h-Hommes :</strong> Cosmos (Diana) vs Fanatic (Boeny)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13h30-Hommes :</strong> Ascut (Atsinanana) vs Challenger (Analamanga)</p>
<p style="text-align: justify;">15h-hommes : Sebam (Boeny) vs MB2All (Analamanga)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>17h30-Hommes :</strong> Ascum (Boeny) vs Cosfa (Analamanga)</p>
<p style="text-align: justify;">
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Gymnase à Mahamasina</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>8h-Dames :</strong> Asuma (Boeny) vs Afo (Vatovavy-Fitovinany)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9h30-hommes :</strong> Asa (Analamanga) vs Sebam (Boeny)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11h-Dames :</strong> Lazan’i Betsileo (Haute Matsiatra) vs JCSA (Analamanga)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13h-Dames  :</strong> TBC (Bongolava) vs USJFM (Atsimo Andrefana)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>15h-Hommes :</strong> SOE (Analamanga) vs PFOI (Diana)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/basket-le-championnat-national-au-sommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taekwondo-Afrique : 12 pays déjà engagés</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/taekwondo-afrique-12-pays-deja-engages/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/taekwondo-afrique-12-pays-deja-engages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86084</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs nations du continent africain seront attendues au pays du 4 au 6 novembre dans le cadre du championnat d’Afrique. A un mois de l’événement, la fédération a déjà reçu l’engagement des 12 pays du continent, à savoir, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Soudan, l’île Maurice, l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Tunisie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Plusieurs nations du continent africain seront attendues au pays du 4 au 6 novembre dans le cadre du championnat d’Afrique. A un mois de l’événement, la fédération a déjà reçu l’engagement des 12 pays du continent, à savoir, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Soudan, l’île Maurice, l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, la Lybie, le Centrafrique et le Cameroun. Mais la date d’inscription n’est pas encore clôturée, d’ailleurs l’engagement d’une dizaine de pays est attendu en ce moment.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le camp malgache, cela fait déjà 5 mois que l’équipe nationale a affûté ses armes. « <em>Comme il s’agit d’un championnat d’Afrique, tous les pays participants vont donc aligner leurs meilleurs combattants dans chaque catégorie et c’est pareil pour notre équipe nationale</em> », a souligné l’un des entraîneurs nationaux. A ce sujet, sur les 8 catégories de poids au programme dans la catégorie masculine, Madagascar engagera 6 combattants. Dans la catégorie féminine, 4 taekwondoistes malgaches seront sur le tatami. Et bien évidemment, la Grand île sera également en lice en « <em>poomsae</em> ». Nicolas de Gonzague qui est attendu au pays le 25 octobre, fera partie de notre porte-fanion. Madagascar convoitera également le titre dans le combat par équipe.</p>
<p style="text-align: justify;">D’après la fédération, l’utilisation de matériels perfectionnés comme les casques et les plastrons électroniques singularisera ce sommet africain. Au total, 25 arbitres internationaux vont se relayer pour officier tous les combats.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Andry Rabeson</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/taekwondo-afrique-12-pays-deja-engages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringer Score : la chasse aux points continue</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/ringer-score-la-chasse-aux-points-continue/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/ringer-score-la-chasse-aux-points-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86082</guid>
		<description><![CDATA[Après le 5e tour du tournoi de golf « Ringer score » de la BNI Madagascar, Monique Noyon, créditée de 71 points chez les dames et Maverick Faber, auteur de 64 points chez les hommes sont en haut du classement provisoire. Demain lors du 6e tour sur le « green » du golf international du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après le 5<sup>e</sup> tour du tournoi de golf « <em>Ringer score</em> » de la BNI Madagascar, Monique Noyon, créditée de 71 points chez les dames et Maverick Faber, auteur de 64 points chez les hommes sont en haut du classement provisoire. Demain lors du 6e tour sur le « <em>green</em> » du golf international du Rova à Andakana, ils auront encore l’occasion de tenir la corde, mais à coup sûr, d’autres joueurs comme Théo Raveloson (66 points) et Francis Malard (70 points) dans la catégorie masculine ainsi que Virginie de Comarmond (71 points) et Danie Akeson (72 points) n’auront plus l’intention de recevoir une avoinée.  En un mot, la chasse aux points et la course au titre battront de nouveau leur plein à Andakana, d’autant plus que ce tournoi ne prendra fin qu’en décembre.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Andry Rabeson</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmada.com/2011/ringer-score-la-chasse-aux-points-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D’un fait à un autre</title>
		<link>http://www.newsmada.com/2011/dun-fait-a-un-autre-88/</link>
		<comments>http://www.newsmada.com/2011/dun-fait-a-un-autre-88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Nouvelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmada.com/?p=86080</guid>
		<description><![CDATA[KARTING – Les 9e et 10e manches du championnat de Madagascar se disputeront demain sur la piste du Serana racing kart à Imerintsiatosika. Un nouveau coude-à-coude entre Iannis Pardon et Michaël Louvel sera de nouveau à suivre, mais la résistance d’Hugo Louvel qui a fait baver les favoris durant les courses précédentes, sera également attendue. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>KARTING</strong> </span>– Les 9e et 10e manches du championnat de Madagascar se disputeront demain sur la piste du Serana racing kart à Imerintsiatosika. Un nouveau coude-à-coude entre Iannis Pardon et Michaël Louvel sera de nouveau à suivre, mais la résistance d’Hugo Louvel qui a fait baver les favoris durant les courses précédentes, sera également attendue.</p>
<p style="text-align: justify;">
